2014 | 2015 | |
---|---|---|
Wallonie | 0,55 | 0,55 |
Indicateur : | ICBE | |
---|---|---|
Source(s) : | IWEPS Calculs : IWEPS | |
Période(s) : | 2014, 2015 | |
Définition : | La représentation cartographique permet d'appréhender l'hétérogénéité territoriale des conditions de vie. L'ICBE se distribue dans une gamme allant, en 2015, de 0,43 à 0,67. L'écart entre l'ICBE le plus faible et l'ICBE le plus élevé est de 0,24. Cet écart est modéré même s'il témoigne d'une tension non négligeable. Clé de lecture de la carte : les zones les plus claires représentent les scores les plus faibles de l'indice; à l'opposé les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés de l'indice, c'est à dire les communes où les conditions de bien-être sont les plus favorables. |
2014 | 2015 | ||
---|---|---|---|
Moyens de vie | Wallonie | 0,56 | 0,57 |
cadre de vie | Wallonie | 0,67 | 0,71 |
Relations avec les institutions | Wallonie | 0,52 | 0,47 |
Relations personnelles | Wallonie | 0,48 | 0,47 |
Equilibres sociaux | Wallonie | 0,57 | 0,61 |
Equilibre personnel | Wallonie | 0,64 | 0,63 |
Sentiment de bien/mal-être | Wallonie | 0,62 | 0,54 |
Valeurs/attitudes, initiatives/engagement | Wallonie | 0,28 | 0,32 |
Définition : |
Le radar présente une comparaison des résultats agrégés par dimension. Clé de lecture : Les valeurs des séries sont affichées à l’intérieur de la toile (axe des Y). Des segments de droite relient les valeurs des séries, formant un polygone. Plus une valeur est élevée, traduisant des conditions favorables, plus elle est éloignée du centre. |