2014 | 2015 | |
---|---|---|
Wallonie | 0,28 | 0,32 |
Indicateur : | Valeurs/attitudes, initiatives/engagement | |
---|---|---|
Source(s) : | IWEPS Calculs : IWEPS | |
Période(s) : | 2014, 2015 | |
Définition : | La carte présente la distribution spatiale des valeurs représentant l'agrégation des indicateurs clés de la famille.
La valeur est calculée suivant la méthode min-max qui redistribue les valeurs des indicateurs dans un intervalle allant de 0 à 1. Clé de lecture de la carte : les zones les plus claires représentent les scores les plus faibles de l'indice; à l'opposé les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés de l'indice, c'est à dire les communes où les conditions de bien-être, pour cette famille, sont les plus favorables. |